E-mail:BELL8888@163.com 服务热线:+86 13706190551
欢迎来到无锡贝尔自动化仪器仪表有限公司!
IDAS(DFY)-Ⅲ电站锅炉一、二次风流速在线测量系统是我公司开发的新产品,优于传统的静压测量,并能间接的反应出煤粉浓度,为一、二次风管内风速各自均匀、匹配合理,改善燃烧工况提供数据。该系统由风压采样器、微分变送器及测量仪三部分组成,输出信号由二次仪表进行在线显示。
该系统具有光柱、数字显示,报警,流速系统修正,键盘设置,掉电保护等功能;可与DAS、DCS相联;测量仪输入部分采用光耦隔开。
一、技术指标:
* 测量范围: | 差压0~10kPa,静压0~6MPa、-25~25KPa |
* 测量通道数: | 用户任意确定 |
* 使用管道直径: | 200~1200mm(小于200mm或大于1200mm的另行商定) |
* 测量精度: | ±1.5%FS |
* 运行方式: | 连续 |
* 显示方式: | 光柱、数字显示 |
* 运行环境温度: | -20℃~+80℃ |
* 温度补偿范围: | -10℃~+60℃ |
* 湿度: | 相对湿度≤95%(带防护外壳) |
* 变送器输出信号: | 4~20mADC,1~5VDC;0~10mADC,0~5VDC |
* 变送器输出负载: | 4~20mADC,0~600Ω;0~10mADC,0~1.2kΩ |
* 工作电源: | 220V±10%,50Hz±2Hz |
* 测量仪外型尺寸: | 200×(40n+40)×250mm(高×宽×深) |
* 测量仪开孔尺寸: | (194+1)×(40n+34+1)(高×宽) |
* 送器箱外形尺寸: | 同IDAS(DFY)多路风压装置的变送器箱体 |
二、型号命名
IDAS(DFY)-Ⅲ □ ——————— 测量路数(用户任意)