E-mail:BELL8888@163.com 服务热线:+86 13706190551
欢迎来到无锡贝尔自动化仪器仪表有限公司!
DB系列电量变送器是将被测电量按线性比例转换成直流电流、电压或电能脉冲输出。具有优异的温度特性和长期的稳定性,良好的抗电冲击性能和过载能力,高水准的线性度和 度。DB系列电量变送器有电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能,频率、功率因数、直流电压、直流电流等变送器及功率总加器,电能显示记录组件等。
一、主要技术指标:
* 引用标准: | GB/T 13850-1998 |
* 精度等级: | 0.5级 |
* 长期稳定性: | 年变化≤±0.2% |
* 湿度: | 相对湿度≤95%(带防护外壳) |
* 响应时间: | <400ms |
* 输出纹波峰值: | <0.5% |
* 工作频率: | 额定频率±10% |
* 输出负载: | 恒定电流输出:额定10V压降 恒定电压输出:额定2mA , *大5mA输出 |
* 输出负载影响: | <0.5%(额定负载范围内) |
* 输入负载: | 电流回路<0.5W |
* 辅助电源: | 额定电压±20% 额定频率±10% |
* 输入过载范围: | 电流 *大2倍连续 20倍1秒 |
* 绝缘强度: | 符合GB/T 13850-1998 |
* 冲击试验: | ANSI C37.90a/1973, DIN IEC 255—4 (5kV 1.2/50us 脉冲电压) |
* 校正幅度: | 满度 *小±0.3% 零点 *小±0.1% |
* 工作电源: | 220±10%,50HZ±5% |
* 磁场响应: | 0.4KA/m 磁场强度变化<0.05% |
* 环境温度: | -15~55℃ |
* 储藏条件: | 温度:﹣40—+70℃,相对湿度20%~99%(无凝露) |
二、DBA/DBV ―――― 交流电流/电压变送器(平均值转换,有效值标定)
DBAX/DBVX ―――― 交流电流/电压变送器(平均值转换,有效值标定,三组合)
参数规格:
Vn: | Vn | V1 | V2 | On:输出 | ||
An: | An | A1 | A2 | O1 | O2 | O3 |
O4 | O5 | |||||
Fn: | Fn | F1 | F2 | |||
O7 | O8 | O9 | ||||
Pn: | Pn | P1 | P2 | |||
O10 | O11 | |||||
注: * DBA/DBV辅助电源功耗<3VA。
* 辅助电源可选PD1:DC110V、PD2:DC220V。
型号命名:
三、DBW ―――― 有功功率变送器
DBK ―――― 无功功率变送器
DBWK ―――― 有功功率/无功功率组合变送器
DBWKA ―――― 有功功率/无功功率/电流组合变送器
参数规格:
Vn: | Vn | V1 | V2 | On:输出 | ||
An: | An | A1 | A2 | O1 | O2 | O3 |
O4 0—±5mA | O5 0—±10mA | O6 4—12—20mA | ||||
Fn: | Fn | F1 | F2 | |||
O7 0—±1V | O8 0—±5V | O9 0—±10V | ||||
Pn: | Pn | P1 AC 100V | P2 AC 220V | |||
O10 2—10V | O11 1—5V | O12 1—3—5 | ||||
注:* DBW、DBK辅助电源功耗<3.5VA;DBWK辅助电源功耗<7VA。
* DBWKA A相电流回路功耗1VA。
型号命名:
型号 | 元件 | 接 线 | 标准输入满度值(瓦特/乏尔)=D | |||
V1 (100V) | V2 (220V) | |||||
1A | 5A | 1A | 5A | |||
DBW101 | 1 | 单 相 | 100 | 500 | 200 | 1k |
DBW201 DBK201 DBWK201 | 2 | 三相三线 | 200 | 1k | 400 | 2k |
DBWKA201 | 2 | 三相三线 | 200 | 1k | 400 | 2k |
DBW301 DBK301 DBWK301 | 3 | 三相四线 | 300 | 1.5k | 600 | 3k |
注:* 标准满幅度校正 双向0—±5V对应0—±D瓦特/乏尔。
4—12—20mA 对应-D—0—+D瓦特/乏尔。
* 对于无功功率变送器+D表示功率因数滞后,-D功率因数超前。
四、DBWH ―――― 有功电能变送器
DBKH ―――― 无功电能变送器
DBWWH ―――― 有功功率/有功电能变送器
DBKKH ―――― 无功功率/无功电能变送器
有功电能/无功电能准确度:相对误差1.0%
参数规格:
Vn: | Vn | V1 | V2 | On:输出 | ||
An: | An | A1 | A2 | O1 | O2 | O3 |
O4 | O5 | O6 | ||||
Fn: | Fn | F1 | F2 | |||
O7 | O8 | O9 | ||||
Pn: | Pn | P1 | P2 | |||
O10 | O11 | O12 | ||||
注: *DBWH/DBKH辅助电源功耗<4VA;DBWWH/DBKKH辅助电源功耗<7VA。
型号命名:
型号 | 元件 | 接 线 | 标准输入满度值(瓦特/乏尔)=D | |||
V1 (100V) | V2 (220V) | |||||
1A | 5A | 1A | 5A | |||
DBWWH101 | 1 | 单 相 | 100 | 500 | 200 | 1k |
DBWWH201 DBKKH201 | 2 | 三相三线 | 200 | 1k | 400 | 2k |
DBWWH301 DBKKH301 | 3 | 三相四线 | 300 | 1.5k | 600 | 3k |
注:* 标准满幅度校正 双向0~±1mA 对应 0~±D瓦特/乏尔
4~12~20mA对应 -D~0~+D瓦特/乏尔
* 无功功率/无功电能变送器+D表示功率因数滞后,-D表示功率因数超前
电能脉冲输出参数规格:
规格 | 有功功率 | 无功功率 | 输出方式 |
X1 | 1瓦特小时/脉冲 | 1乏尔小时/脉冲 | 单向光耦集电极开路 |
X2 | 1瓦特小时/脉冲 | 1乏尔小时/脉冲 | |
Y1 | 1瓦特小时/脉冲 | 1乏尔小时/脉冲 | 双向光耦集电极开路 |
Y2 | 1瓦特小时/脉冲 | 1乏尔小时/脉冲 |
五、DBH ―――― 功率电能转换器
参数规格:
In: | I1 | I2 | I3 | O:输入 | ||
I4 | I5 | I6 | X1 | 单向光耦 | 1000脉冲/kWH | |
I7 | I8 | I9 | X2 | 单向光耦 | 100脉冲/kWH | |
I10 | I11 | I12 | Y1 | 双向光耦 | 1000脉冲/kWH | |
Pn: | P1 | P2 | 功耗 | Y2 | 双向光耦 | 100脉冲/kWH |
注:* 输入范围:直流电流 0―±20mA *大30mA
直流电压 0―±10V *大15V
* 输出范围:0―3Hz *大5Hz(继电器)20Hz(光耦)
脉宽 0.5周期
* 输出方式:光电耦合器集电极开路(OC) *大电压30VDC *大电流50mA
继电器节点 *大电压100VDC *大电流0.2A 寿命
六、DBS ――――― 功率总加器
参数规格:
In: | I1 | I2 | I3 | On:输出 | ||
I4 | I5 | I6 | O1 | O2 | O3 | |
I7 | I8 | I9 | O4 | O5 | O6 | |
I10 | I11 | I12 | O7 | O8 | O9 | |
Pn: | P1 | P2 | O10 | O11 | O12 | |
注:* *大输入路数4路
型号命名:
七、DBF ―――――― 频率变送器
参数规格:
Vn: | 频率 | 频偏范围 | 辅助电源 | On:输出 | |||
电压范围 | F1 | B1 | B2 | P1 | O1 | O2 | O3 |
F2 | B3 | B4 | P2 | O4 | O5 | O6 | |
O7 | O8 | O9 | |||||
B5 | B6 | 功耗 | |||||
O10 | O11 | O12 | |||||
注:* DBF输出0—正满度,如0—1mA对应48—52Hz。
* 如要求输出为负满度-0—正满度,输出可填O6或O12,并注明满度值。
型号命名:九、DBPF ―――― 功率因素变送器
参数规格:
Vn: | Vn | V1 | V2 | On:输出 | 校正 | ||
An: | An | A1 | A2 | O1 | O2 | O3 | D1 0.5(C)~1~0.5(L) |
O4 | O5 | D2 0 (C)~1~0 (L) | |||||
Fn: | Fn | F1 | F2 | ||||
O7 | O8 | O9 | D3 0.5(C)~1~0.5(L) | ||||
Pn: | Pn | P1 | P2 | ||||
O10 | O11 | D4 0(C)~1~0(L) | |||||
注: * DBPF辅助电源功耗<3.5VA。
型号命名:
十、DBDA/DBDV ―――― 直流隔离电流/电压变送器
参数规格:
An: | Vn: | Pn: | On:输出 | |||||
A1 | A2 | V1 | V2 | V3 | P1 | O1 | O2 | O3 |
A3 | A4 | V4 | V5 | V6 | P2 | O4 | O5 | |
A5 | A6 | V7 | V8 | V9 | O7 | O8 | O9 | |
A7 | A8 | V10 | V11 | V12 | O10 | O11 | ||
A9 | V13 | V14 | O13用户指定 | |||||
注: * 辅助电源可选PD1:DC110V、PD2:DC220V。
* 1A以上电流需通过外加分流器输入(A9)。
* 双向输入输出用文字说明。
型号命名:
十一、DBAN201 ―――― 三相三线交流负序电流变送器
DBAN301 ―――― 三相四线交流负序电流变送器
DBVN201 ―――― 三相三线交流负序电压变送器
DBVN301 ―――― 三相四线交流负序电压变送器
参数规格:
Vn: | Vn | V1 | V2 | On:输出 | ||
An: | An | A1 | A2 | O1 | O2 | O3 |
O4 | O5 | |||||
Fn: | Fn | F1 | F2 | |||
O7 | O8 | O9 | ||||
Pn: | Pn | P1 | P2 | |||
O10 | O11 | |||||
型号命名: