E-mail:BELL8888@163.com 服务热线:+86 13706190551
欢迎来到无锡贝尔自动化仪器仪表有限公司!
IDAS远程I/O前置机的显著特点
序号 | 前置机名称及规格型号 | 通道数 | 输入信号 | 工作参数设置 | 主要特点 |
1、 | IDAS-3003E | 与IDAS-3102E配套使用 | 在线远程组态 | 1、将两路冗余DC24V叠加到A、B网络通讯线上给现场所有前置机供电。 | |
2、远程管理前置机:在线设置、自诊断、对前置机及网络故障进行报文提示,为用户维护提供方便。 | |||||
3、通讯接口与协议:提供与其它系统(DCS)联网的接口,可与其它系统(DCS)直接通讯,可配套多种通讯协议(Modbus-RTU、TCP/IP、Profibus-DP、FF等)。 | |||||
2、 | IDAS-3102E | 20通道 | 热电阻、热电偶可混用 | 在线远程组态 | 1、抗干扰优势:前置机采用电器和光电隔离技术把模拟地、数字地和通讯地彻底分开,大大提高了前置机的可靠性。 |
2、工作电源:直流24V供电,通讯线与电源线是同一根线。 | |||||
3、 | IDAS-2102/83 | 20通道 | 热电阻、热电偶可混用 | 编程器输入 | 1、共模抑制比:≥120dB;串模抑制比:≥200dB,能够有效抑制采样通道中混杂的工频交流干扰信号。 |
2、由于现场环境恶劣,液晶显示屏和按键容易损坏,所以采用移动式编程器输入各项工作参数。 | |||||
3、通讯接口与协议:可直接与DCS系统联网通讯,采用RS485接口,标准Modbus-RTU协议。 | |||||
4、 | IDAS-2102/DP | 20通道 | 热电阻、热电偶可混用 | LED数码管显示+键盘输入 | 1、采用Profibus-DP标准芯片,可实现周期性用户数据通信(V0功能)和非周期通信(V1功能)。 |
2、通讯接口及协议:西门子标准DP接口,冗余方式;标准Profibus-DP协议。 | |||||
5、 | IDAS-2003E | 与IDAS-2102E配套使用 | 在线远程组态 | 1、通讯部分采用 的电器和光电隔离技术(二级隔离),大大提高了抗干扰能力,网络通讯的电平达±12V,是网络的通讯电平传输稳定可靠,不仅带载能力强而且传输距离更远。 | |
2、可与其它系统(DCS)直接通讯,通讯接口与协议、远程管理前置机特点同IDAS-3003E。 | |||||
6、 | IDAS-2001E | 与IDAS-2102E配套使用 | 在线远程组态 | 1、数据刷新速度快:1秒可上传1000个测点数据。 | |
2、系统包括组态软件、运行软件两大软件。为用户提供功能齐全的组态软件、在线诊断软件,使用户在系统组成、扩充、使用和维护时更加方便、灵活。具备DAS系统的功能。 | |||||
3、通讯接口与协议:该网络管理适配卡插在计算机I/O扩展槽内,必须通过工业计算机与其它系统(DCS)联网接口,可配套多种通讯协议(Modbus-RTU、Profibus-DP、FF、TCP/IP等)及用户订制通讯协议。 | |||||
7、 | IDAS-2102E | 20通道 | 热电阻、热电偶可混用 | 在线远程组态 | 1、抗干扰优势:前置机采用电器和光电隔离技术把模拟地、数字地和通讯地彻底分开,大大提高了前置机的可靠性。 |
2、具备三线制引线电阻补偿功能,20通道无公共端,输入回路结构更简单可靠。 | |||||
3、由于模拟部分采用±12V供电,信号输入范围可达-10V~+10V。 | |||||
8、 | IDAS-2102/24E | 24通道 | 热电阻、热电偶可混用 | 液晶显示+键盘输入或编程器输入 | 1、通道开关:采用电子模拟开关。 |
2、使用3个CPU,两路通讯各采用独立CPU,是真正的双网冗余,通讯更可靠。 | |||||
3、通讯接口与协议:能与DCS系统直接联网通讯,采用RS485接口,标准Modbus-RTU协议。 | |||||
9、 | IDAS-2102/24C | 24通道 | 热电阻、热电偶可混用 | 液晶显示+键盘输入或编程器输入 | 1、通道开关:采用光电开关。 |
2、使用24位AD转换芯片,精度更高,A/D转换和终端画面数据刷新时间更快。 | |||||
3、通讯接口与协议:能与DCS系统直接联网通讯,采用RS485接口,标准Modbus-RTU协议。 |